-
Brand
- MFR #7686
- Zoro #G1934589
- UPC #696471074598
- Country of OriginChina
- Category
Dimensions
| Width | 27″ |
| Generator Height | 26-1/2″ |
| Length | 27-13/64″ |
| Depth | 28.5 in |
| Length (Straight Wireway) | 27 3/16 in |
Details
| Generator Rated Watts | 8000 |
| Generator Fuel Type | Gasoline |
| Surge Watts | 10,000 |
| Generator Engine Brand | Generac |
| Generator Voltage | 120/240VAC |
| Generator Amps | 66.6/33.3 |
| Generator Starter Type | Electric/Recoil |
| Item | Portable Generator |
| Series | GP |
| Fuel Tank Capacity | 8.0 gal. |
| Generator Run Time @ 1/2 Load | 11.0 hr. |
| Cylinder Material | Cast Iron |
| Air Cleaner Type | Paper |
| Run Time Hour Meter | Yes |
| CARB Compliant | No |
| Generator Outlets | 5-20R 120VAC Duplex GFCI (2), L14-30R 120/240VAC Locking Receptacle (1) |
| Standards | EPA, CSA, UL |
| Low Oil Shut Down | Yes |
| Engine Displacement | 420cc |
Description
Portable Generator, Conventional, Gasoline, Generator Rated Watts 8,000 W, Surge Watts 10,000 W, 120/240V AC, Generator Amps 66.6/33.3, Generator Engine Brand Generac, Generator Starter Type Electric/Recoil, Generator Outlets 5-20R 120V AC 20A GFCI Duplex, L14-30R 120/240V AC 30A Locking, CARB Compliant No, Circuit Breaker Yes, Brush Engine Alternator, Engine Displacement 420 cc, Parallel Configuration Capable No, Weight 198 lb



Reviews
There are no reviews yet.