-
Brand
- MFR #7677
- Zoro #G1934543
- UPC #696471074574
- Country of OriginChina
- Category
Dimensions
| Width | 22-1/2″ |
| Generator Height | 21-1/4″ |
| Length | 24″ |
| Depth | 24.0 in |
| Length (Straight Wireway) | 24 in |
Details
| Generator Rated Watts | 3600 |
| Generator Fuel Type | Gasoline |
| Surge Watts | 4500 |
| Generator Engine Brand | Generac |
| Generator Voltage | 120VAC |
| Generator Amps | 30.0 |
| Generator Starter Type | Recoil |
| Item | Portable Generator |
| Series | GP |
| Fuel Tank Capacity | 3.8 gal. |
| Full Power Switch | Yes |
| Run Time Hour Meter | Yes |
| Low Oil Shut Down | Yes |
| Air Cleaner Type | Paper |
| Generator Run Time @ 1/2 Load | 9.4 hr. |
| Circuit Breaker | Yes |
| Engine Alternator | Brush |
| CARB Compliant | No |
| Standards | EPA, CSA |
Description
Portable Generator, Conventional, Gasoline, Generator Rated Watts 3,600 W, Surge Watts 4,500 W, 120V AC, Generator Amps 30, Generator Engine Brand Generac, Generator Starter Type Recoil, Generator Outlets 5-20R 120V AC 20A Duplex, L5-30R 120V AC 30A Locking, CARB Compliant No, Circuit Breaker Yes, Brush Engine Alternator, Engine Displacement 212 cc, Parallel Configuration Capable No, Weight 105 lb



Reviews
There are no reviews yet.