-
Brand
- MFR #5734
- Zoro #G8530751
- UPC #696471057348
- Country of OriginUnited States
- Category
Dimensions
| Width | 31″ |
| Generator Height | 39-1/2″ |
| Length | 48-1/2″ |
| Depth | 48.5 in |
| Length (Straight Wireway) | 48 1/2 in |
Details
| Generator Rated Watts | 15,000 |
| Generator Fuel Type | Gasoline |
| Surge Watts | 22,500 |
| Generator Engine Brand | Generac |
| Generator Voltage | 120/240VAC |
| Generator Amps | 125/62.5 |
| Generator Starter Type | Electric |
| Item | Portable Generator |
| Series | GP15000E |
| Fuel Tank Capacity | 16.0 gal. |
| Standards | EPA |
| Engine Alternator | Brushless |
| Portable Generator Technology | Conventional |
| Air Cleaner Type | Standard |
| Run Time Hour Meter | Yes |
| Generator Run Time @ 1/2 Load | 10.0 hr. |
| Low Oil Shut Down | Yes |
| Run Time @ Full Load | 5.0 hr. |
| CARB Compliant | No |
Description
Portable Generator, Conventional, Gasoline, Generator Rated Watts 15,000 W, Surge Watts 22,500 W, 120/240V AC, Generator Amps 125/62.5, Generator Engine Brand Generac, Generator Starter Type Electric, Generator Outlets 12V DC 10A, 14-50R 120/240V AC 50A, 5-20R 120V AC 20A Duplex, 5-20R 120V AC 20A GFCI Duplex, L14-30R 120/240V AC 30A Locking, L5-30R 120V AC 30A Locking, CARB Compliant No, Circuit Breaker Yes, Brushless Engine Alternator, Engine Displacement 992 cc





Reviews
There are no reviews yet.